Estimez les revenus générés par votre souscription aux obligations TPBF : coupons semestriels, différé d'amortissement et remboursement progressif du capital.
Taux 6,60% / an — 5 ans dont 2 ans de différé — coupons semestriels, amortissement constant du capital.
| Échéance | Encours début | Intérêts semestriels | Amortissement | Semestrialité | Encours fin |
|---|---|---|---|---|---|
| Semestre 1 | 100 000 FCFA | 3 300 FCFA | — | 3 300 FCFA | 100 000 FCFA |
| Semestre 2 | 100 000 FCFA | 3 300 FCFA | — | 3 300 FCFA | 100 000 FCFA |
| Semestre 3 | 100 000 FCFA | 3 300 FCFA | — | 3 300 FCFA | 100 000 FCFA |
| Semestre 4 | 100 000 FCFA | 3 300 FCFA | — | 3 300 FCFA | 100 000 FCFA |
| Semestre 5 | 100 000 FCFA | 3 300 FCFA | 16 667 FCFA | 19 967 FCFA | 83 333 FCFA |
| Semestre 6 | 83 333 FCFA | 2 750 FCFA | 16 667 FCFA | 19 417 FCFA | 66 667 FCFA |
| Semestre 7 | 66 667 FCFA | 2 200 FCFA | 16 667 FCFA | 18 867 FCFA | 50 000 FCFA |
| Semestre 8 | 50 000 FCFA | 1 650 FCFA | 16 667 FCFA | 18 317 FCFA | 33 333 FCFA |
| Semestre 9 | 33 333 FCFA | 1 100 FCFA | 16 667 FCFA | 17 767 FCFA | 16 667 FCFA |
| Semestre 10 | 16 667 FCFA | 550 FCFA | 16 667 FCFA | 17 217 FCFA | — |
| TOTAL | 24 750 FCFA | 100 000 FCFA | 124 750 FCFA |
Simulation indicative conforme aux tableaux d'amortissement officiels : coupons semestriels, intérêts seuls pendant le différé (2 ans), puis remboursement du capital par amortissements semestriels constants. Hors fiscalité applicable.